Vejledende priser
Vores priser er inklusive materialer, bedøvelse og moms. Priserne inkluderer også en ophelingskontrol 10-14 dage efter operation.
Udleveret medicin er ikke inkluderet i prisen.
Blodprøver inden operationen er ikke inkluderet i de oplyste priser. En blodprøve koster 900,- kr., som lægges til den oplyste pris.
Få finansieret din dyrlægeregning – helt uden gebyrer og omkostninger?
Du kan låne fra 5.000 – 25.000 kr. Læs mere om finansieringen her:
BEHANDLINGER TIL HUNDE | |
---|---|
Konsultation | Kr. 720,- |
Telefonkonsultation | Kr. 600,- |
Tandbørstekonsultation | Kr. 500,- |
Tandrensning (inkl. røntgen) * | Kr. 3.800,- |
Operativ fjernelse af mælketænder 1-2 stk. | Kr. 4.000,- |
Operativ fjernelse af mælketænder 3-4 stk. | Kr. 4.500,- |
Operativ fjernelse af mælketænder 5 og derover | Kr. 5.000,- |
Rodbehandling hjørnetand ** | Kr. 13.500,- |
Rodbehandling kindtand ** | Kr. 15.500,- |
Rodbehandling fortand ** | Kr. 9.800,- |
Operativ fjernelse af en eller flere tænder *** | Kr. 7.500-14.000,- |
Regulering af fejlbid **** | Kr. 15-25.000,- |
Kroner: 1 stk. påsat alt inklusive | Kr. 10.000,- |
Kroner: 2 stk. påsat alt inklusive | Kr. 13.000,- |
Kroner: 3 stk. påsat alt inklusive | Kr. 16.000,- |
Kroner: 4 stk. påsat alt inklusive | Kr. 18.000,- |
Rodbehandling i forbindelse med kroner pr. tand | Kr. 7.000,- |

Uddybning
* På cirka halvdelen af alle hunde finder vi uventede problemer. Derfor tager vi altid røntgenbilleder af hele munden, så vi er sikre på at hundens helbred er i orden.
** Vi yder livsvarig garanti på rodbehandlinger, så kontrol og eventuel efterbehandling her på klinikken af de tidligere rodbehandlede tænder er inkluderet i den første afregning.
*** Prisen er afhængig af antallet af tænder, der skal opereres ud, men den ligger normalt i det opgivne interval.
**** Før vi begynder en tandregulering, får du en samlet pris for behandlingen. Halvdelen betales forud og resten ved afslutningen af behandlingen.
BEHANDLINGER TIL KATTE | |
---|---|
Konsultation | Kr. 720,- |
Telefonkonsultation | Kr. 600,- |
Tandrensning inkl. røntgen* | Kr. 3.000,- |
Operativ fjernelse af tænder på kat** | Kr. 6-16.000,- |
Rodbehandling hjørnetand | Kr. 10.000,- |

Uddybning
* Op mod halvdelen af alle katte lider af resorptive læsioner, som er en smertevoldende sygdom, der kun kan opdages på røntgenbilleder. Derfor røntgenkontrolleres alle katte som standard.
** Prisen er afhængig af antallet af tænder, der skal opereres ud, men ligger normalt i det opgivne interval.
BEHANDLINGER TIL KANINER | |
---|---|
Konsultation | Kr. 720,- |
Telefonkonsultation | Kr. 600,- |
1. slibning af fortænder på gnaver, inkl. røntgen | Kr. 3.500,- |
Efterfølgende slibning af fortænder på gnaver, inkl. røntgen | Kr. 2.500,- |
Operativ fjernelse af fortænder | Kr. 5.000,- |
Operativ fjernelse af kindtænder | Kr. 6-9.000,- |
